文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育李老師時(shí)間:2019-10-25 15:02閱讀:
長(zhǎng)順縣2019年招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號(hào) | 招聘單位名稱 |
職位 代碼 |
職位名稱 |
招聘 人數(shù) |
交費(fèi)人數(shù) |
1 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 47 |
2 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 7 |
3 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 03 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 59 |
4 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 126 |
5 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 05 | 財(cái)會(huì)人員(管理崗位) | 1 | 37 |
6 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 06 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 109 |
7 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 07 | 工作人員(管理崗位) | 2 | 360 |
8 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 08 | 工作人員(管理崗位) | 2 | 462 |
9 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 81 |
10 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 03 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 58 |
11 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 5 |
12 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 7 |
13 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 05 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 34 |
14 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 06 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 73 |
15 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 39 |
16 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 31 |
17 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 03 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 2 | 40 |
18 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 2 | 47 |
19 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 05 | 財(cái)會(huì)人員(管理崗位) | 1 | 9 |
20 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 3 | 77 |
21 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 44 |
22 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 03 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 2 |
23 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 17 |
24 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 05 | 工作人員(管理崗位) | 2 | 132 |
25 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 14 |
26 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 2 | 164 |
27 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 3 |
28 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 05 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 52 |
29 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 3 | 228 |
30 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 5 |
31 | 長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 2 | 96 |
32 | 長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位 | 03 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 4 |
33 | 長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 38 |
34 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 3 | 323 |
35 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 2 | 109 |
36 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 03 | 工作人員(管理崗位) | 3 | 171 |
37 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 43 |
38 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 05 | 工作人員(管理崗位) | 3 | 412 |
39 | 長(zhǎng)順縣小康創(chuàng)建和目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 24 |
40 | 長(zhǎng)順縣小康創(chuàng)建和目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 25 |
41 | 長(zhǎng)順縣精神文明建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 33 |
42 | 長(zhǎng)順縣綜治中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 23 |
43 | 長(zhǎng)順縣綜治中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 28 |
44 | 中共長(zhǎng)順縣委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 255 |
45 | 長(zhǎng)順縣機(jī)構(gòu)編制綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 35 |
46 | 長(zhǎng)順縣黨員服務(wù)中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 74 |
47 | 長(zhǎng)順縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 33 |
48 | 長(zhǎng)順縣融媒體中心 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 21 |
49 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 33 |
50 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 78 |
51 | 長(zhǎng)順縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 2 | 225 |
52 | 長(zhǎng)順縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 198 |
53 | 長(zhǎng)順縣工業(yè)信息化和商務(wù)綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 253 |
54 | 長(zhǎng)順縣社會(huì)福利中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 162 |
55 | 長(zhǎng)順縣司法局公證處 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 2 | 77 |
56 | 長(zhǎng)順縣人才服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 82 |
57 | 長(zhǎng)順縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 2 | 103 |
58 | 長(zhǎng)順縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 50 |
59 | 長(zhǎng)順縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 26 |
60 | 長(zhǎng)順縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 01 | 財(cái)會(huì)人員(管理崗位) | 1 | 19 |
61 | 長(zhǎng)順縣城鎮(zhèn)建設(shè)中心 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 2 | 162 |
62 | 長(zhǎng)順縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 78 |
63 | 長(zhǎng)順縣城鄉(xiāng)供排水中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 41 |
64 | 長(zhǎng)順縣減災(zāi)和物資儲(chǔ)備中心 | 01 | 財(cái)會(huì)人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 48 |
65 | 長(zhǎng)順縣安全生產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 23 |
66 | 長(zhǎng)順縣安全生產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 3 |
67 | 長(zhǎng)順縣安全生產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 03 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 73 |
68 | 長(zhǎng)順縣應(yīng)急救援指揮中心 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 40 |
69 | 長(zhǎng)順縣文物保護(hù)中心 | 01 | 財(cái)會(huì)人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 37 |
70 | 長(zhǎng)順縣文物保護(hù)中心 | 02 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 38 |
71 | 長(zhǎng)順縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 142 |
72 | 長(zhǎng)順縣質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)所 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 142 |
73 | 長(zhǎng)順縣市場(chǎng)監(jiān)管信息中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 11 |
74 | 長(zhǎng)順縣普查中心 | 01 | 工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | 79 |
75 | 長(zhǎng)順縣扶貧開發(fā)開發(fā)和生態(tài)移民綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 66 |
76 | 長(zhǎng)順縣公共資源交易中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 46 |
77 | 長(zhǎng)順縣青少年發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 298 |
78 | 長(zhǎng)順縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | 188 |
100 | 6937 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157