文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-09-04 13:16閱讀:
貴州163人事網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注163貴州人事考試信息網(wǎng)或163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號。也可撥打咨詢熱線:0851-86861255。
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校及專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 學(xué)歷 |
特崗聘用 時間 |
現(xiàn)聘任學(xué)校 |
1 | 李想 | 男 | 遵義師范學(xué)院體育教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學(xué)校 |
2 | 向磊 | 男 | 遵義師范學(xué)院化學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學(xué)校 |
3 | 宋曉丹 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學(xué)校 |
4 | 駱琴 | 女 | 重慶西南大學(xué)學(xué)前教育專業(yè) | 2011.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)彎丘教學(xué)點 |
5 | 鄭敏 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院英語專業(yè) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學(xué)校 |
6 | 駱旭 | 男 | 貴陽學(xué)院音樂學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學(xué)校 |
7 | 駱岳莉 | 女 | 貴州師范學(xué)院美術(shù)學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學(xué)校 |
8 | 白雪 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)永華學(xué)校 |
9 | 王雙艷 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)中心幼兒園 |
10 | 向若蘭 | 女 | 貴州師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)中心幼兒園 |
11 | 湛娟 | 女 | 遵義師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)中心幼兒園 |
12 | 駱科敏 | 女 | 貴陽學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)彎丘教學(xué)點 |
13 | 王志元 | 男 | 遵義師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)中心幼兒園 |
14 | 張建文 | 男 | 成都大學(xué)師范學(xué)院 小學(xué)教育專業(yè) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)永華學(xué)校 |
15 | 萬強(qiáng)軍 | 男 | 銅仁學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)慶豐教學(xué)點 |
16 | 何林亞 | 女 | 貴陽學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)彎丘教學(xué)點 |
17 | 王先友 | 男 | 貴陽學(xué)院體育教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰中學(xué) |
18 | 王敏 | 女 | 貴州師范大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰中學(xué) |
19 | 汪曉瓊 | 女 | 貴州師范大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰中學(xué) |
20 | 梁人丹 | 女 | 貴州師范學(xué)院英語專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰中學(xué) |
21 | 宋金梅 | 女 | 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 學(xué)前教育 | 2015.07 | 中專 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心幼兒園 |
22 | 萬前敏 | 女 | 遵義師范學(xué)院 英語教育專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心小學(xué) |
23 | 羅紅云 | 女 | 廣西白色學(xué)院 音樂表演 | 2015.06 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心小學(xué) |
24 | 汪瑩霞 | 女 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)金葉幼兒園 |
25 | 趙博逸 | 男 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心幼兒園 |
26 | 賈平平 | 女 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 學(xué)前教育 | 2015.06 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心幼兒園 |
27 | 陳猜 | 女 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 學(xué)前教育 | 2016.07 | 中專 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心幼兒園 |
28 | 鄭婷婷 | 女 | 遵義市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 學(xué)前教育 | 2015.07 | 中專 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)遼遠(yuǎn)幼兒園 |
29 | 王德懿 | 男 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 漢語言文學(xué) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學(xué) |
30 | 周玉波 | 男 | 貴陽學(xué)院 體育教育專業(yè) | 2015.7 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學(xué) |
31 | 葉宇 | 女 | 遵義師范學(xué)院 英語專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學(xué) |
32 | 劉興會 | 女 | 六盤水師范學(xué)院 英語專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學(xué) |
33 | 徐憲 | 女 | 遵義師范學(xué)院 漢語言文學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學(xué) |
34 | 何艷 | 女 |
貴陽學(xué)院 (學(xué)前教育) |
2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)古城學(xué)校 |
35 | 婁芳菲 | 女 |
貴陽學(xué)院 (學(xué)前教育) |
2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)古城學(xué)校 |
36 | 張麗 | 女 |
貴州師范大學(xué) (小學(xué)教育) |
2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)古城學(xué)校 |
37 | 賈福璐 | 女 |
貴陽學(xué)院 (學(xué)前教育) |
2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)古龍壩學(xué)校 |
38 | 諶娟 | 女 |
貴陽學(xué)院 (學(xué)前教育) |
2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)林關(guān)學(xué)校 |
39 | 張恒 | 女 |
貴州廣播電視大學(xué) (學(xué)前教育) |
2015.03 | 大專 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)林關(guān)學(xué)校 |
40 | 陳芳 | 女 |
安順學(xué)院 (漢語言文學(xué)) |
2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學(xué)校 |
41 | 陳桃松 | 男 |
遵義師范學(xué)院 (體育) |
2013.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學(xué)校 |
42 | 何湘聰 | 女 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院(英語) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學(xué)校 |
43 | 彭雪念 | 女 |
貴州師范大學(xué) (地理科學(xué)) |
2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學(xué)校 |
44 | 王小軍 | 男 |
安順學(xué)院 (體育教育) |
2012.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學(xué)校 |
45 | 幸曉莉 | 女 |
銅仁學(xué)院 (數(shù)學(xué)) |
2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學(xué)校 |
46 | 張猛 | 男 |
遵義師范學(xué)院 (生物) |
2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學(xué)校 |
47 | 戚忠乾 | 男 | 遵義師范學(xué)院 外語 | 2012.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡中學(xué) |
48 | 黃靜 | 女 | 遵義師范學(xué)院 數(shù)學(xué) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡中學(xué) |
49 | 徐翠巧 | 女 | 麗江師范高等專科學(xué)校 學(xué)前教育專業(yè) | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)幼兒園 |
50 | 張鴻昌 | 男 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)幼兒園 |
51 | 林名年 | 男 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)上關(guān)小學(xué) |
52 | 鄒麗 | 女 | 貴陽師范學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè) | 2016.12 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)上關(guān)小學(xué) |
53 | 王玲 | 女 | 貴州師范大學(xué) 學(xué)前教育專業(yè) | 2014.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)馬南小學(xué) |
54 | 代遠(yuǎn)芬 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè) | 2015.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)清水小學(xué) |
55 | 楊倩 | 女 | 遵義師范學(xué)院 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩民族中學(xué) |
56 | 駱雪蓮 | 女 | 九江學(xué)院 音樂學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩民族中學(xué) |
57 | 唐珊珊 | 女 | 貴師大求是學(xué)院 漢語言文學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學(xué) |
58 | 梅睿 | 男 | 貴師大求是學(xué)院 體育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學(xué) |
59 | 祝利 | 女 | 遵義師范學(xué)院 小學(xué)教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學(xué) |
60 | 葉小平 | 女 | 安順學(xué)院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學(xué) |
61 | 王世偉 | 男 | 貴州師范學(xué)院 美術(shù) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學(xué) |
62 | 魏偉 | 男 | 遵義師范學(xué)院 音樂 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學(xué) |
63 | 趙娟 | 女 | 遵義師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 大專 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心幼兒園 |
64 | 楊聲敏 | 女 | 遵義師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心幼兒園 |
65 | 朱盆新 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)前豐幼兒園 |
66 | 李寧軼 | 女 | 貴陽幼兒師專 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)粗石幼兒園 |
67 | 吳滿 | 女 | 四川文理學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 大專 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)粗石幼兒園 |
68 | 秦蘭 | 女 | 貴州師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.12 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心幼兒園 |
69 | 李進(jìn) | 男 | 南通大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學(xué) |
70 | 陳偉 | 男 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學(xué) |
71 | 劉勤禮 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學(xué) |
72 | 李奇林 | 男 | 黔南民族師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學(xué) |
73 | 駱科偉 | 男 | 貴州師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學(xué) |
74 | 簡雪珊 | 女 | 遵義師范學(xué)院 英語 | 2015.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學(xué) |
75 | 張金 | 女 | 貴州民族大學(xué) 語文 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學(xué) |
76 | 姚敏 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
77 | 陳磊 | 男 | 貴州師范大學(xué) 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
78 | 周敏 | 女 | 貴州師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
79 | 韋遠(yuǎn)珍 | 女 | 六盤水師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
80 | 梁丹 | 女 | 六盤水師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
81 | 劉成偉 | 男 | 六盤水師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
82 | 蹇亞萍 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
83 | 付臘梅 | 女 | 貴州師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
84 | 謝海麗 | 女 | 遵義醫(yī)學(xué)院 英語 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學(xué) |
85 | 周芬 | 女 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 學(xué)前教育 | 2016.07 | 中專 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學(xué) |
86 | 韋燚 | 女 | 重慶第二師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學(xué) |
87 | 彭思曼 | 女 | 西南大學(xué) 學(xué)前教育 | 2014.12 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學(xué) |
88 | 張霞敏 | 女 | 貴州師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2010.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學(xué) |
89 | 陳倩倩 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學(xué) |
90 | 林娜 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學(xué) |
91 | 何瑜 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 歷史學(xué) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學(xué) |
92 | 劉紅梅 | 女 | 六盤水師范學(xué)院 生物科學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學(xué) |
93 | 唐星星 | 女 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 漢語言文學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學(xué) |
94 | 鄭小冬 | 男 | 黔南民族師范學(xué)院 物理學(xué) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學(xué) |
95 | 楊忠玉 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 漢語言文學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學(xué) |
96 | 萬大敏 | 女 | 畢節(jié)學(xué)院小學(xué)教育(理科方向) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)木耳小學(xué) |
97 | 鄭澤琴 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 英語 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
98 | 吳云山 | 男 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 漢語言文學(xué) | 2013.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)木耳小學(xué) |
99 | 楊玉敏 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)板房教學(xué)點 |
100 | 陸彥婷 | 女 | 遵義師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)木耳小學(xué) |
101 | 宋美 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)新場小學(xué) |
102 | 楊丹 | 女 | 黔南民族師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)幼兒園 |
103 | 陳娜娜 | 女 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 學(xué)前教育 | 2016.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)走馬小學(xué) |
104 | 肖玉 | 女 | 黔南民族師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)幼兒園 |
105 | 陳傳宇 | 女 | 興義民族師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)木耳小學(xué) |
106 | 呂娜 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 漢語言文學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘中學(xué) |
107 | 李連鳳 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
108 | 王麗娟 | 女 | 銅仁學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)幼兒園 |
109 | 吳芳 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 漢語言文學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
110 | 吳平麗 | 女 | 貴州師范學(xué)院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
111 | 田蕓 | 女 | 遵義師范學(xué)院 歷史學(xué) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
112 | 韓東 | 男 | 遵義師范學(xué)院 音樂學(xué) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
113 | 李雪 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2015.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
114 | 王躍躍 | 男 | 貴州師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
115 | 王萍 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
116 | 雷敏 | 女 | 武漢體育學(xué)院 體育教育 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
117 | 王娜 | 女 | 遵義師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)幼兒園 |
118 | 王連 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) 學(xué)前教育 | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
119 | 劉麗 | 女 | 重慶文理學(xué)院 學(xué)前教育 | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
120 | 張倩 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2015.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
121 | 高江龍 | 男 | 貴陽學(xué)院 化學(xué) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉中學(xué) |
122 | 楊裕敏 | 女 | 貴州師范學(xué)院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉中學(xué) |
123 | 陳霽 | 女 | 貴州師范學(xué)院 英語 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)桐梓坪小學(xué) |
124 | 陳玲莉 | 女 | 貴州師范大學(xué) 美術(shù) | 2016.7 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學(xué)校 |
125 | 馮玉 | 女 | 銅仁幼兒師范 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)梅子壩小學(xué) |
126 | 胡小靜 | 女 | 遵義師范學(xué)院 英語教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學(xué)校 |
127 | 雷亞丹 | 女 | 興義民族師范學(xué)院 音樂學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學(xué)校 |
128 | 劉群 | 女 | 遵義師院 漢語言文學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學(xué)校 |
129 | 駱丹 | 女 | 銅仁學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)第二幼兒園 |
130 | 駱雅菲 | 女 | 貴州師范大學(xué) 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)第二幼兒園 |
131 | 駱燕燕 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2015.01 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)二河小學(xué) |
132 | 萬小清 | 女 | 六盤水師范學(xué)院 美術(shù) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)桐梓坪小學(xué) |
133 | 王麗紅 | 女 | 貴州師范大學(xué) 學(xué)前教育 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)梨埡小學(xué) |
134 | 肖禮娟 | 女 | 遵義師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)第二幼兒園 |
135 | 徐紅強(qiáng) | 男 | 貴州師范大學(xué) 數(shù)學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學(xué)校 |
136 | 周海波 | 男 | 貴州師范學(xué)院 物理 | 2016.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學(xué)校 |
137 | 朱軍 | 男 | 江西師范大學(xué) 化學(xué) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學(xué)校 |
138 | 彭芳芳 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 音樂學(xué)專業(yè) | 2016.7 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅中學(xué) |
139 | 許仲文 | 男 | 銅仁學(xué)院 物理學(xué)專業(yè) | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅中學(xué) |
140 | 賈貴波 | 男 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院(漢語言文學(xué)) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 中觀鎮(zhèn)中心小學(xué) |
141 | 陳大玉 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 (學(xué)前教育專業(yè)) | 2016.7 | 本科 | 2016.08 | 中觀鎮(zhèn)中心幼兒園 |
142 | 代遠(yuǎn)嬌 | 女 | 貴陽學(xué)院(學(xué)前教育) | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 中觀鎮(zhèn)中心幼兒園 |
143 | 吳李洪 | 女 | 貴州師范學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.12 | 本科 | 2016.08 | 晏溪雙豐幼兒園 |
144 | 馮艷 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 晏溪雙豐幼兒園 |
145 | 廖吳嬌 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育 | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 晏溪雙豐幼兒園 |
146 | 李玉賢 | 女 | 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 學(xué)前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 中觀鎮(zhèn)中心幼兒園 |
147 | 鄭焦 | 男 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學(xué) |
148 | 楊雨茜 | 女 | 貴州師范大學(xué) 漢語言文學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學(xué) |
149 | 肖凌云 | 女 | 遵義師范學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學(xué) |
150 | 宋致麗 | 女 | 凱里學(xué)院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學(xué) |
151 | 鄭谷群 | 女 | 遵義師范學(xué)院 音樂表演 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學(xué) |
152 | 李娟 | 女 | 貴州師范學(xué)院 歷史學(xué) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學(xué) |
153 | 婁碧霞 | 女 | 貴陽學(xué)院 英語 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學(xué) |
154 | 張宇 | 女 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)中心小學(xué) |
155 | 楊琴 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)中心小學(xué) |
156 | 雷松 | 男 | 興義民族師范學(xué)院 數(shù)學(xué)專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪學(xué)校 |
157 | 王云 | 男 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪學(xué)校 |
158 | 王賢 | 女 | 貴州師范學(xué)院 物理學(xué)專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪學(xué)校 |
159 | 申琴 | 女 | 貴州師范大學(xué) 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪學(xué)校 |
160 | 雷丹 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè) | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪幼兒園 |
161 | 趙敏 | 女 | 貴陽學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè) | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)新模小學(xué) |
162 | 鄭瓊 | 女 | 華中師范大學(xué) 學(xué)前教育專業(yè) | 2015.01 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪幼兒園 |
