您當(dāng)前的位置:
文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:admin時(shí)間:2021-06-24 16:53閱讀:
甕安縣人民醫(yī)院面向社會(huì)公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員筆試和面試工作已結(jié)束?,F(xiàn)將曾啟美等22名考生的面試成績(jī)及總成績(jī)排名予以公示,公示時(shí)間2021年6月24日-2021年6月28日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趯?shí)名向甕安縣人民醫(yī)院院紀(jì)委反映,反映問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀公正。聯(lián)系電話(工作時(shí)間):0854-2879380
附件1:甕安縣人民醫(yī)院面向社會(huì)公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名(護(hù)理人員)
附件2:甕安縣人民醫(yī)院面向社會(huì)公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名(財(cái)務(wù)科工作人員)
甕安縣人民醫(yī)院
2021年6月24日
附件1:甕安縣人民醫(yī)院面向社會(huì)公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī) 及總成績(jī)排名(護(hù)理人員) |
|||||||||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓??名 | 性別 | 民族 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī)(分) | 面試成績(jī)(分) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
|
1 | 016 | 曾啟美 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 57.5 | 79.6 | 68.55 | 1 |
|
|
2 | 002 | 魏小婷 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 51.5 | 79.2 | 65.35 | 2 |
|
|
3 | 010 | 敖繼芬 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 51.5 | 78.8 | 65.15 | 3 |
|
|
4 | 013 | 張婭婭 | 女 | 苗族 | 護(hù)理人員 | 46.5 | 80 | 63.25 | 4 |
|
|
5 | 012 | 徐文平 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 45 | 80.8 | 62.9 | 5 |
|
|
6 | 005 | 鄧炆炆 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 44.5 | 79.8 | 62.15 | 6 |
|
|
7 | 001 | 田小飛 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 40 | 84.2 | 62.1 | 7 |
|
|
8 | 003 | 商正青 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 55.5 | 66.2 | 60.85 | 8 |
|
|
9 | 015 | 田瑤 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 46.5 | 70 | 58.25 | 9 |
|
|
10 | 009 | 王秋雨 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 44.5 | 71.8 | 58.15 | 10 |
|
|
11 | 006 | 楊昌程 | 男 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 43.5 | 71.8 | 57.65 | 11 |
|
|
12 | 004 | 簡(jiǎn)再佶 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 41.5 | 70.2 | 55.85 | 12 |
|
|
13 | 007 | 王嬌 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 41 | 68.6 | 54.8 | 13 |
|
|
14 | 017 | 雷璀璨 | 男 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 33.5 | 72.2 | 52.85 | 14 |
|
|
15 | 008 | 彭青青 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 42 | 缺考 | 一 | 一 |
|
|
16 | 018 | 熊微 | 女 | 漢族 | 護(hù)理人員 | 40 | 缺考 | 一 | 一 |
|
|
|
附件2:甕安縣人民醫(yī)院面向社會(huì)公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī) 及總成績(jī)排名(財(cái)務(wù)科工作人員) |
|||||||||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓??名 | 性別 | 民族 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī)(分) | 面試成績(jī)(分) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
|
1 | 003 | 王竹 | 女 | 土家族 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 60.5 | 81.6 | 71.05 | 1 |
|
|
2 | 006 | 張娟 | 女 | 漢族 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 54 | 83.9 | 68.95 | 2 |
|
|
3 | 008 | 白春艷 | 女 | 漢族 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 57 | 77.2 | 67.1 | 3 |
|
|
4 | 007 | 鄭文 | 男 | 漢族 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 58 | 74.4 | 66.2 | 4 |
|
|
5 | 013 | 鄭嬌 | 女 | 漢族 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 56.5 | 73.8 | 65.15 | 5 |
|
|
6 | 014 | 張敏 | 女 | 漢族 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 56 | 68.8 | 62.4 | 6 |
|
|
文章來(lái)源:
http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202106/t20210624_68799861.html
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來(lái)源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157